สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 71111111293101911111116191566------------------------8599-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --111411522812011611912713711476211161171543----------------2161120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1512013522011812512412112111296271131261663----------------2301121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูง7นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1511312821611012112211412211056------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --611011621117114117119191776------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1311813121611412012012111511066311191261763----------------2131119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --3181112--7161416131265------------------------3775-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตา1สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1011911314231611611611712212911166------------------------158918-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 8191131303111131131201121211906------------------------120913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 7161211531117191716131436------------------------5896-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 81917124312111181111161121706------------------------94910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT