สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือ2แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --2211513721812413012712011511346------------------------171821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร3แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --131161292121111131171141141816161171121453----------------1551114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญ9แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --111131242221101151121121171886------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรี5แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1411412821418112115191111696------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอ6แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1411312722311411811711112111046------------------------131816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟ10แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --14115129216181151241151181966------------------------125816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพต7แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1211112321311311612012212011046------------------------127816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101342901651025290165 บ้านหินเทิน8แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1811112922111512311512712611276181241161583----------------2141119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT