สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรี11เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --1512924431911712412613212011386271181131583----------------2401220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยา7เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --4323127444423913414013114012287351351241943----------------3961428-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100772900921025290092 บ้านไผ่8เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --101161262111161111101101121706------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100782900931025290093 วัดราษฎร์รังษี9เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --3212615822612312812213111711476------------------------205826-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250100792901191025290119 บ้านโคกหอม12เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --213152213121413141186------------------------2383-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทด5หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --51161212101611011715171556------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลาน3หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --613192415121513161256------------------------3484-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้น11หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --1811213022311911712512811611286171231271673----------------2251120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดม7หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --15112127213111115112119181786------------------------105813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็ก2หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --1011012021118116171151131706------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101222900681025290068 วัดโคกอุดม1หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --10125135234237131147234129121283913712511013----------------3481327-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT