สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อม8บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --51217241517161111111446------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดน7บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --81101182111111141151121111746------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำ1บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --7141112211181516121246------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยา6บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --2311413721411411611612312111046151141261553----------------1961118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยว7บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --141171312171131111141121131806211161191563----------------1671115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรง4บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --2112014122712012012811912511396251301261813----------------2611124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษี5บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --1711513228191131131131131696121111121353----------------1361112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100722900891025290089 บ้านหนองนาใน6บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --1211012227111191918151496------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)3บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --111111222141191151151191121946------------------------116815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT