สพป.ปจ.2. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพง7กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --2112114222312412511512411511266321201181703----------------2381122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดา6เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --2211313522011811112211311911036191231191613----------------1991118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้ว4เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --412341753442331542482392341252105424925421576----------------4841925-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --1611112721515111181719155661111141313----------------1131110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์6นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --13118131215120115120112191916121171131423----------------1641115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยา6บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --2311413721411411611612312111046151141261553----------------1961118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์3บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --24113137223129120130129133116463613913011053----------------3061128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยว7บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --141171312171131111141121131806211161191563----------------1671115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรง4บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --2112014122712012012811912511396251301261813----------------2611124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษี5บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --1711513228191131131131131696121111121353----------------1361112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรี11เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --1512924431911712412613212011386271181131583----------------2401220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยา7เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --4323127444423913414013114012287351351241943----------------3961428-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วน9ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --2111213322011911912012711611216151231151533----------------2071119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง5ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --3122015132212012412312012211316241201141583----------------2401220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)1ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --181382563372382321492402391235104825023921376----------------4281923-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ13วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --811712521217114114111191676101211131443----------------1361112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญ5วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --21161272121131201161131191936161151221533----------------1731116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสอง6วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --2313215522713623724513513822189181281231693----------------3421424-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่9วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --2511814323112713712712712911786221281271773----------------2981127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101142901041025290104 บ้านวังกวาง11วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --911712622611611411412011511056281321311913----------------2221120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอ1วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --342362704362432281432462331229104623314121205----------------4191922-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้น11หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --1811213022311911712512811611286171231271673----------------2251120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101222900681025290068 วัดโคกอุดม1หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --10125135234237131147234129121283913712511013----------------3481327-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร3แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --131161292121111131171141141816161171121453----------------1551114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101342901651025290165 บ้านหินเทิน8แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1811112922111512311512712611276181241161583----------------2141119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์2ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --6026021204552622532692742742387127926427822216----------------7282233-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --111411522812011611912713711476211161171543----------------2161120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1512013522011812512412112111296271131261663----------------2301121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์5บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --322382704312352272452512512240124124324921336----------------4432220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1311813121611412012012111511066311191261763----------------2131119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT