สพป.ปจ.2. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 713111113715131619131336------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลาง1เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 415111103614161616141326------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 216151133116121913161276------------------------4094-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อน10ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1011211313532111811012111311711006------------------------135915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วม9ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1511311113931117112115117161686------------------------107912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100932900981025290098 บ้านหนองศรีวิชัย14วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 7191161323131131221181161121946------------------------126914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูด4วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 12191131343191131131111161211936------------------------127914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนา15วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 10161512136161111516191436------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101162901071025290107 บ้านเขาปูน2วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 6121711535141511016181386------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101232900601025290060 วัดหาดสูง2หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1211711114031911712311711112411116------------------------151917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101252900541025290054 บ้านปราสาท7หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 417161173314141419161306------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทอง4หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1121811136171111614181426------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1316191283121919112110161586------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรี2บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 121171271563101181141171161171926------------------------148916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตา1สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1211511714431512412011511712011116------------------------155917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 11191101303151111101131181131806------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 719181243419171918161436------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 61121712538110111181111151636------------------------88910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT