สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1316191283121919112110161586------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --911212121712611611711812911236231221171623----------------2061119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1811413222212311712512312511356221261101583----------------2251120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูง7นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1211612822011211012412011411006------------------------128816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1516121210112151141171181766------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1911413321911911512012212311186211241161613----------------2121119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --61319291--91614171355------------------------4476-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตา1สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1211511714431512412011511712011116------------------------155917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 11191101303151111101131181131806------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 719181243419171918161436------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 61121712538110111181111151636------------------------88910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT