สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์3บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --15122137216123125116127133114064313912611083----------------2851126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100992901201025290120 บ้านวังตะเคียน5วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --2111513622311411912312111911196------------------------155819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้า7วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --101611629171617113181506------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่ง3วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --6151112814151817171396------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวร12วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --1412113521411519191121101696------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูง8วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --131111242101121161131141131786------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแต2วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --12112124216120191171161131916------------------------115814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำ9วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --12111123291101151101101101646------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอย4วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --1411613027171141121121101626------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT