สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100462901031025290103 วัดปากแพรก3กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --811011821113191519161436------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100472901181025290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)6กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --1812013822011712512112612711366------------------------174822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้าง15นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 ----4141215111315181246------------------------2874-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --81131212131121611018110159615171121343----------------1141110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัว9นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --3181112317161614161326------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณาราม12นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --214162616131--7141265------------------------3275-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทาราม14นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --71111182617171514171366------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัย1นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --51101152121131121121101121716------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100612901151025290115 บ้านท่าอุดม9นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --1711413121211512011811912211066------------------------137817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลา3นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --71118241611014110161406------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์6นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --13112125217115119115118114198610191151343----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT