สพป.ปจ.2. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพง7กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --3012215222112212412611412811356201311241753----------------2621124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดา6เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --111211322131191161121221141966191201221613----------------1891117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้ว4เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --311412723351422371472482402249103515024821335----------------4541825-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --81131212131121611018110159615171121343----------------1141110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์6นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --13112125217115119115118114198610191151343----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยา6บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --171211382181121151141171231996241161181583----------------1951118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์3บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --15122137216123125116127133114064313912611083----------------2851126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยว7บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --151141292221141121111111131836161161161483----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรง4บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --2212014221812712212012712111356291251311853----------------2621124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษี5บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --171151322181819116181131726161131131423----------------1461113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรี11เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --2511624132611911512412813111436211221151583----------------2421220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยา7เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --31246277433140240135138134122073913313611083----------------4051429-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วน9ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --1811913721711712111912212811246211141201553----------------2161120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง5ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --1923125041811912211912412411266211221161593----------------2351318-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)1ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --27125152242238239130149244124294324824121326----------------4261725-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ13วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --711011721411116115116110172691121201413----------------1301112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญ5วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --13122135261131131221161121826131171131433----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสอง6วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --2812114923612713423614923412168321181281783----------------3431326-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่9วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --2912615521713313013712712811726241241251733----------------3001127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101142901041025290104 บ้านวังกวาง11วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --811111921612311411311312211016221241261723----------------1921117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอ1วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --282332614362332462281472452235113614923111164----------------4121922-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้น11หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --2011913921412311911912412711266191171181543----------------2191120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101222900681025290068 วัดโคกอุดม1หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --18133151230235238235145243122610311291301903----------------3671524-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร3แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --71141212181121111131191131866141151181473----------------1541114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101342901651025290165 บ้านหินเทิน8แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1711313021012011512311612611106231171251653----------------2051119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์2ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --4926421134662542612562762792392129127625422216----------------7262233-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --911212121712611611711812911236231221171623----------------2061119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1811413222212311712512312511356221261101583----------------2251120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์5บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --222332554372292372261442522225114524224121286----------------4082119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1911413321911911512012212311186211241161613----------------2121119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT