สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
250100442900511025290051 บ้านชำโสมกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 392786----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลางเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 143316----4595-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้างลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 5131316583--2401220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อนลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 383876----125914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 563235101376--4281923-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 122376----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วมลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 343726----106912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101232900601025290060 วัดหาดสูงหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 353996----134915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101242900471025290047 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)#เลิกสถานศึกษา หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 ------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101252900541025290054 บ้านปราสาทหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 163356----5196-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทองหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 183456----6397-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1