สพป.ปจ.2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดาเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 3521036613--1991118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 753252101576--4841925-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่นเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 362486----84811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรงเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 112316----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 113386----4995-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่างย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 92316----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึงย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 182396----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100822900701025290070 บ้านหนองปรือย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 3621136----149819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100832900711025290071 บ้านตรอกปลาไหลย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 4931296----178920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100842900721025290072 บ้านซ่งย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 122336----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตรอกปลาไหล
ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 5285----1372-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วนย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 3321216533--2071119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3