สพป.ปจ.2. อำเภอ นาดี


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 3421296----163820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 212866473--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 212726----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรีแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 262646----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 2321036----126816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 312916----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพตแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 252926----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101342901651025290165 บ้านหินเทินแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 3021106653--2051119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝกทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 172436----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 1134392122216--7262233-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่นทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 322486----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 272796----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 283586----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดีนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 2121236623--2061119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 3221356583--2251120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 2821006----128816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุขนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 212766----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรีบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 563926----148916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 102526----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 554225111286--4082119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.80
#Stand Alone
บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 6522177----282931-Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลานบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 5621616----217827-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้องสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 3321186613--2121119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบกสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 92355----4476-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตาสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 4431116----155917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหนสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 303806----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจงสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 243436----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนารามสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 253636----88910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1