สพป.ปจ.2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝกกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 32416----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100432900461025290046 บ้านหนองช้างลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 ------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100452900951025290095 บ้านนางเลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 ------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100462901031025290103 วัดปากแพรกกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 182436----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่นเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 352546----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรงเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 113336----4495-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลางเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 103326----4295-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 133276----4094-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้างนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 41246----2874-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาดนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 212596343--1141110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัวนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 112326----4385-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณารามนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 62265----3275-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทารามนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 182366----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัยนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 152716----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลานาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 82406----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อมบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 92426----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดนบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 192686----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 112276----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100722900891025290089 บ้านหนองนาในบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 192506----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 222826----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100772900921025290092 บ้านไผ่เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 222736----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100792901191025290119 บ้านโคกหอมเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 62216----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่างย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 82346----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึงย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 212436----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100842900721025290072 บ้านซ่งย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 92316----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตรอกปลาไหล
ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 32106----1382-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 142306----4486-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วมลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 393686----107912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100942900991025290099 วัดวังหวายวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 62246----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิกวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 182636----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการามวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 102466----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 92476----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดงวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 92426----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้าวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 162506----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่งวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 112396----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวรวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 352696----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูงวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 242786----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแตวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 242916----115814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 232646----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอยวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 302626----92812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 232636----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนาวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 213436----6497-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดงวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 192836----102813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101162901071025290107 บ้านเขาปูนวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 153386----5396-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทดหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 152626----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลานหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 92216----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 302866----116815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็กหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 292666----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101242900471025290047 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)#เลิกสถานศึกษา หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 ------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101252900541025290054 บ้านปราสาทหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 173306----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทองหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 113426----5396-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 212726----93812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรีแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 262646----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพตแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 252926----117815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝกทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 172436----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่นทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 322486----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 272796----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียงนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 283586----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุขนาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 212766----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 102526----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบกสะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 92355----4476-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101522901481025290148 บ้านหนองแหนสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 303806----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจงสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 243436----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนารามสำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 253636----88910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1