สพป.ปจ.2.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก2กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --1121324151319181121416------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพง7กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --3012215222112212412611412811356201311241753----------------2621124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100432900461025290046 บ้านหนองช้างลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
4กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100442900511025290051 บ้านชำโสม10กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --22124146212115114115191211866------------------------132817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100452900951025290095 บ้านนางเลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
5กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100462901031025290103 วัดปากแพรก3กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --811011821113191519161436------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100472901181025290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)6กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --1812013822011712512112612711366------------------------174822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดา6เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --111211322131191161121221141966191201221613----------------1891117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้ว4เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --311412723351422371472482402249103515024821335----------------4541825-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่น11เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --15120135216113181218171546------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 713111113715131619131336------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลาง1เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 415111103614161616141326------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 216151133116121913161276------------------------4094-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้าง15นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 ----4141215111315181246------------------------2874-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --81131212131121611018110159615171121343----------------1141110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัว9นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --3181112317161614161326------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณาราม12นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --214162616131--7141265------------------------3275-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทาราม14นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --71111182617171514171366------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัย1นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --51101152121131121121101121716------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100612901151025290115 บ้านท่าอุดม9นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --1711413121211512011811912211066------------------------137817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลา3นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --71118241611014110161406------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์6นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --13112125217115119115118114198610191151343----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อม8บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --5141922151517181151426------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดน7บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --1316119291101111131141111686------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำ1บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --5161112314111716161276------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยา6บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --171211382181121151141171231996241161181583----------------1951118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์3บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --15122137216123125116127133114064313912611083----------------2851126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยว7บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --151141292221141121111111131836161161161483----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรง4บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --2212014221812712212012712111356291251311853----------------2621124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษี5บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --171151322181819116181131726161131131423----------------1461113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100722900891025290089 บ้านหนองนาใน6บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --611311927161121919171506------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)3บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --121101222101121181151131141826------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรี11เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --2511624132611911512412813111436211221151583----------------2421220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยา7เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --31246277433140240135138134122073913313611083----------------4051429-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100772900921025290092 บ้านไผ่8เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --11111122218112112113181101736------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100782900931025290093 วัดราษฎร์รังษี9เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --2312815122112412412812113311516------------------------202825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250100792901191025290119 บ้านโคกหอม12เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --412162412131415131216------------------------2783-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่าง7ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --612182716131618141346------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึง2ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --1111012127151111518171436------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100822900701025290070 บ้านหนองปรือ8ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --2311714022011911711812212111176------------------------157820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100832900711025290071 บ้านตรอกปลาไหล6ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --1912414322611711911912912111316------------------------174822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100842900721025290072 บ้านซ่ง1ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --613192615171614131316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตรอกปลาไหล
5ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --211132411111211111106------------------------1382-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วน9ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --1811913721711712111912212811246211141201553----------------2161120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง5ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --1923125041811912211912412411266211221161593----------------2351318-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อน10ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1011211313532111811012111311711006------------------------135915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)1ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --27125152242238239130149244124294324824121326----------------4261725-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาด7ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --6181142217151614161306------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วม9ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1511311113931117112115117161686------------------------107912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ13วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --711011721411116115116110172691121201413----------------1301112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100932900981025290098 บ้านหนองศรีวิชัย14วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 7191161323131131221181161121946------------------------126914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100942900991025290099 วัดวังหวาย4วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --115162312161316141246------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิก12วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --811011821519110171121101636------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการาม3วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --515110261411217110171466------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภู11วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --31619210111171618151476------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดง15วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --51419251101311214181426------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100992901201025290120 บ้านวังตะเคียน5วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --2111513622311411912312111911196------------------------155819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้า7วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --101611629171617113181506------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่ง3วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --6151112814151817171396------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวร12วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --1412113521411519191121101696------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูง8วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --131111242101121161131141131786------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแต2วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --12112124216120191171161131916------------------------115814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำ9วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --12111123291101151101101101646------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอย4วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --1411613027171141121121101626------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูด4วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 12191131343191131131111161211936------------------------127914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำ10วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --121111232811119181141131636------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญ5วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --13122135261131131221161121826131171131433----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสอง6วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --2812114923612713423614923412168321181281783----------------3431326-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่9วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --2912615521713313013712712811726241241251733----------------3001127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนา15วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 10161512136161111516191436------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดง7วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --1118119220110181141141171836------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101142901041025290104 บ้านวังกวาง11วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --811111921612311411311312211016221241261723----------------1921117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอ1วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --282332614362332462281472452235113614923111164----------------4121922-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101162901071025290107 บ้านเขาปูน2วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 6121711535141511016181386------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทด5หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --11141152141101719117151626------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลาน3หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --316192214151215131216------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้น11หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --2011913921412311911912412711266191171181543----------------2191120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดม7หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --151151302141131121161131181866------------------------116815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็ก2หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --161131292911017116171171666------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101222900681025290068 วัดโคกอุดม1หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --18133151230235238235145243122610311291301903----------------3671524-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101232900601025290060 วัดหาดสูง2หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1211711114031911712311711112411116------------------------151917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101242900471025290047 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)#เลิกสถานศึกษา 5หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --------------------------------------------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101252900541025290054 บ้านปราสาท7หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 417161173314141419161306------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทอง4หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1121811136171111614181426------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือ2แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1412013421311812113212512011296------------------------163820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร3แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --71141212181121111131191131866141151181473----------------1541114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญ9แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1219121213120110111181101726------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรี5แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1211412621311416110113181646------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอ6แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --711612321612111611911811311036------------------------126816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟ10แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --14117131215117181111261141916------------------------122815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพต7แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --14111125291161121131201221926------------------------117815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101342901651025290165 บ้านหินเทิน8แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1711313021012011512311612611106231171251653----------------2051119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝก3ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --101711721116181416181436------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์2ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --4926421134662542612562762792392129127625422216----------------7262233-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่น4ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1511713228191911018141486------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย6ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1311412721817118191131141796------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1316191283121919112110161586------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --911212121712611611711812911236231221171623----------------2061119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1811413222212311712512312511356221261101583----------------2251120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูง7นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1211612822011211012412011411006------------------------128816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1516121210112151141171181766------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรี2บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 121171271563101181141171161171926------------------------148916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์3บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --713110291511411018161526------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์5บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --222332554372292372261442522225114524224121286----------------4082119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.80
#Stand Alone
9บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --3812716522413214624013613912177------------------------282931-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลาน10บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --2812815622412212113213213011616------------------------217827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1911413321911911512012212311186211241161613----------------2121119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --61319291--91614171355------------------------4476-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตา1สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1211511714431512412011511712011116------------------------155917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 11191101303151111101131181131806------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
