สพป.ปจ.2. อำเภอ นาดี


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือ2แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1412013421311812113212512011296------------------------163820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร3แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --71141212181121111131191131866141151181473----------------1541114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญ9แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1219121213120110111181101726------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรี5แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1211412621311416110113181646------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอ6แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --711612321612111611911811311036------------------------126816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟ10แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --14117131215117181111261141916------------------------122815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพต7แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --14111125291161121131201221926------------------------117815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101342901651025290165 บ้านหินเทิน8แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1711313021012011512311612611106231171251653----------------2051119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝก3ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --101711721116181416181436------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์2ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --4926421134662542612562762792392129127625422216----------------7262233-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่น4ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1511713228191911018141486------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย6ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1311412721817118191131141796------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1316191283121919112110161586------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --911212121712611611711812911236231221171623----------------2061119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1811413222212311712512312511356221261101583----------------2251120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูง7นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1211612822011211012412011411006------------------------128816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1516121210112151141171181766------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรี2บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 121171271563101181141171161171926------------------------148916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์3บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --713110291511411018161526------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์5บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --222332554372292372261442522225114524224121286----------------4082119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.80
#Stand Alone
9บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --3812716522413214624013613912177------------------------282931-Stand Aloneปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลาน10บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --2812815622412212113213213011616------------------------217827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1911413321911911512012212311186211241161613----------------2121119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --61319291--91614171355------------------------4476-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตา1สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1211511714431512412011511712011116------------------------155917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 11191101303151111101131181131806------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 719181243419171918161436------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 61121712538110111181111151636------------------------88910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT