สพป.ปจ.2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก2กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --1121324151319181121416------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100432900461025290046 บ้านหนองช้างลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
4กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100452900951025290095 บ้านนางเลง
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
5กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100462901031025290103 วัดปากแพรก3กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --811011821113191519161436------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่น11เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --15120135216113181218171546------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 713111113715131619131336------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลาง1เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 415111103614161616141326------------------------4295-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 216151133116121913161276------------------------4094-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้าง15นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 ----4141215111315181246------------------------2874-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --81131212131121611018110159615171121343----------------1141110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัว9นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --3181112317161614161326------------------------4385-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณาราม12นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --214162616131--7141265------------------------3275-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทาราม14นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --71111182617171514171366------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัย1นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --51101152121131121121101121716------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลา3นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2 --71118241611014110161406------------------------4886-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อม8บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --5141922151517181151426------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดน7บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --1316119291101111131141111686------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำ1บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --5161112314111716161276------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100722900891025290089 บ้านหนองนาใน6บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --611311927161121919171506------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)3บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6 --121101222101121181151131141826------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100772900921025290092 บ้านไผ่8เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --11111122218112112113181101736------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100792901191025290119 บ้านโคกหอม12เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --412162412131415131216------------------------2783-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่าง7ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --612182716131618141346------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึง2ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --1111012127151111518171436------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100842900721025290072 บ้านซ่ง1ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --613192615171614131316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตรอกปลาไหล
5ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5 --211132411111211111106------------------------1382-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาด7ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --6181142217151614161306------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วม9ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1511311113931117112115117161686------------------------107912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100942900991025290099 วัดวังหวาย4วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --115162312161316141246------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิก12วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --811011821519110171121101636------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการาม3วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --515110261411217110171466------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภู11วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --31619210111171618151476------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดง15วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 3 --51419251101311214181426------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้า7วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --101611629171617113181506------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่ง3วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --6151112814151817171396------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวร12วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --1412113521411519191121101696------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูง8วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --131111242101121161131141131786------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแต2วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --12112124216120191171161131916------------------------115814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำ9วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --12111123291101151101101101646------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอย4วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 --1411613027171141121121101626------------------------92812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำ10วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --121111232811119181141131636------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนา15วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 10161512136161111516191436------------------------6497-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดง7วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 --1118119220110181141141171836------------------------102813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101162901071025290107 บ้านเขาปูน2วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 8 6121711535141511016181386------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทด5หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --11141152141101719117151626------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลาน3หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --316192214151215131216------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดม7หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --151151302141131121161131181866------------------------116815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็ก2หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1 --161131292911017116171171666------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101242900471025290047 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)#เลิกสถานศึกษา 5หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 --------------------------------------------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101252900541025290054 บ้านปราสาท7หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 417161173314141419161306------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทอง4หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4 1121811136171111614181426------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญ9แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1219121213120110111181101726------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรี5แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --1211412621311416110113181646------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพต7แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 3 --14111125291161121131201221926------------------------117815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝก3ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --101711721116181416181436------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่น4ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1511713228191911018141486------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101382901671025290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย6ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --1311412721817118191131141796------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 1316191283121919112110161586------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --1516121210112151141171181766------------------------97812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์3บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 2 --713110291511411018161526------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 --61319291--91614171355------------------------4476-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 11191101303151111101131181131806------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 719181243419171918161436------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 61121712538110111181111151636------------------------88910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2022.2.KAOPUNHOT